Rank=new Array();
Rank[0]='65,83,65,66,85,53|3609.81119397759|2009年01月03日 14:05:28|218.43.24.68'.split('|');
Rank[1]='9670,75|2576.11492063492|2009年01月03日 16:43:20|202.225.183.148'.split('|');
Rank[2]='65,83,65,66,85,53|3748.20056022409|2009年01月03日 16:57:08|218.43.24.68'.split('|');
Rank[3]='65,83,65,66,85,53|3819.42994652406|2009年01月03日 17:06:22|218.43.24.68'.split('|');
Rank[4]='121,97,121,97|2530.01445261438|2009年01月03日 17:54:08|121.119.114.214'.split('|');
Rank[5]='121,97,121,97|2647.09247432306|2009年01月03日 18:22:47|121.119.114.214'.split('|');
Rank[6]='121,97,121,97|2864.19507045242|2009年01月03日 19:45:09|121.119.114.214'.split('|');
Rank[7]='75,97,105,106,105,110|2544.09145658263|2009年01月03日 20:03:19|211.135.102.7'.split('|');
Rank[8]='68,69,68,69,68,69|2689.78665771864|2009年01月03日 22:29:41|125.215.76.95'.split('|');
Rank[9]='9670,75|2837.18529411765|2009年01月03日 22:39:18|202.225.183.148'.split('|');
Rank[10]='68,69,68,69,68,69|3159.94357492997|2009年01月03日 22:47:03|125.215.76.95'.split('|');
Rank[11]='65,83,65,66,85,53|4234.32802287582|2009年01月04日 09:47:47|218.43.24.68'.split('|');
Rank[12]='52,30058,80|3033.10816003169|2009年01月04日 11:27:08|118.17.208.11'.split('|');
Rank[13]='75,97,105,106,105,110|3148.41862745098|2009年01月04日 11:28:04|211.135.102.7'.split('|');
Rank[14]='68,69,68,69,68,69|3355.46616946779|2009年01月04日 11:59:57|125.215.119.2'.split('|');
Rank[15]='68,69,68,69,68,69|3610.59809368192|2009年01月04日 12:34:22|125.215.119.2'.split('|');
Rank[16]='68,69,68,69,68,69|3680.31047619048|2009年01月04日 12:54:18|125.215.119.2'.split('|');
Rank[17]='121,97,121,97|3003.24493853097|2009年01月04日 13:52:47|121.119.114.214'.split('|');
Rank[18]='121,97,121,97|3661.01457983193|2009年01月04日 14:04:42|121.119.114.214'.split('|');
Rank[19]='52,30058,80|3229.76144257703|2009年01月04日 15:21:46|118.17.208.11'.split('|');
Rank[20]='115,101,105,106,105|2772.47759803921|2009年01月04日 15:49:45|125.205.124.63'.split('|');
Rank[21]='9670,75|2786.33161764706|2009年01月04日 17:24:12|202.225.183.148'.split('|');
Rank[22]='9670,75|2988.6453968254|2009年01月04日 17:34:29|202.225.183.148'.split('|');
Rank[23]='56,57,48,12428,12356,12416|2704.11022408964|2009年01月04日 18:23:41|60.44.235.17'.split('|');
Rank[24]='56,57,48,12428,12356,12416|3308.09043417367|2009年01月04日 21:22:03|60.44.235.17'.split('|');
Rank[25]='56,53,53,54|3136.8587535014|2009年01月04日 23:31:22|60.33.37.230'.split('|');
Rank[26]='103,114,117,110|2611.38010737628|2009年01月04日 23:57:31|121.87.121.95'.split('|');
Rank[27]='111|2729.77175536881|2009年01月05日 00:09:35|61.203.109.174'.split('|');
Rank[28]='12470,12490,12501|2918.60834733894|2009年01月05日 04:59:48|221.184.162.103'.split('|');
Rank[29]='12487,12451,12473|2506.56357376284|2009年01月05日 06:35:44|123.226.106.175'.split('|');
Rank[30]='12487,12451,12473|3040.85052754435|2009年01月05日 06:41:35|123.226.106.175'.split('|');
Rank[31]='12487,12451,12473|3126.94937519452|2009年01月05日 07:02:33|123.226.106.175'.split('|');
Rank[32]='12487,12451,12473|3190.76497538409|2009年01月05日 08:15:54|123.226.106.175'.split('|');
Rank[33]='12487,12451,12473|3834.91317927171|2009年01月05日 08:59:58|123.226.106.175'.split('|');
Rank[34]='12356,12382,12435,12418,12376|2764.325|2009年01月05日 11:18:55|116.64.49.167'.split('|');
Rank[35]='78,46,77|2511.71509103641|2009年01月05日 11:59:00|114.154.20.176'.split('|');
Rank[36]='78,46,77|3143.62966230937|2009年01月05日 12:19:40|114.154.20.176'.split('|');
Rank[37]='114,105,107,101|2732.00949463119|2009年01月05日 14:44:33|219.62.146.184'.split('|');
Rank[38]='84,84,90,75|2628.85604575163|2009年01月05日 15:29:51|61.125.199.253'.split('|');
Rank[39]='84,84,90,75|3098.75959383753|2009年01月05日 15:35:37|61.125.199.253'.split('|');
Rank[40]='84,84,90,75|3467.55729691877|2009年01月05日 17:39:02|61.125.199.253'.split('|');
Rank[41]='103,117,117|3071.85096638656|2009年01月05日 17:44:49|59.147.196.150'.split('|');
Rank[42]='111,115,115,111,108|3025.48328976035|2009年01月05日 17:58:01|219.23.212.100'.split('|');
Rank[43]='12487,12451,12473|3964.70035014006|2009年01月05日 18:02:12|123.226.106.175'.split('|');
Rank[44]='100,109,100,109|2872.47871148459|2009年01月05日 18:36:43|218.119.127.119'.split('|');
Rank[45]='100,109,100,109|3081.54546218487|2009年01月05日 19:07:29|218.119.127.119'.split('|');
Rank[46]='83,117,122,117,110,101|2618.88112745098|2009年01月05日 19:36:39|118.7.248.102'.split('|');
Rank[47]='83,117,122,117,110,101|2662.89490196078|2009年01月05日 19:50:16|118.7.248.102'.split('|');
Rank[48]='115,97,109,111,110|2898.73021475257|2009年01月05日 21:22:36|220.96.36.4'.split('|');
Rank[49]='12356,12382,12435,12418,12376|3251.97402583255|2009年01月05日 21:49:51|116.64.49.167'.split('|');
Rank[50]='83,117,122,117,110,101|2812.45967320261|2009年01月05日 22:43:30|118.7.248.102'.split('|');
Rank[51]='83,117,122,117,110,101|2927.76142623716|2009年01月05日 22:48:05|118.7.248.102'.split('|');
Rank[52]='83,117,122,117,110,101|3018.77226890756|2009年01月05日 22:52:07|118.7.248.102'.split('|');
Rank[53]='83,117,122,117,110,101|3119.39117647059|2009年01月05日 23:00:49|118.7.248.102'.split('|');
Rank[54]='83,117,122,117,110,101|3460.37049019608|2009年01月05日 23:28:01|118.7.248.102'.split('|');
Rank[55]='84,84,90,75|3812.49037815126|2009年01月05日 23:49:23|61.125.199.253'.split('|');
Rank[56]='12491,12483,12463,12539,12505,12531|2966.5477124183|2009年01月06日 00:39:07|123.218.128.72'.split('|');
Rank[57]='103,117,117|3100.05109243697|2009年01月06日 01:50:25|59.147.196.150'.split('|');
Rank[58]='12426,12421,12363|2715.09152448858|2009年01月06日 07:48:08|116.64.164.68'.split('|');
Rank[59]='12426,12421,12363|2969.48970694338|2009年01月06日 09:20:31|116.64.164.68'.split('|');
Rank[60]='75,97,105,106,105,110|3175.27507002801|2009年01月06日 12:58:06|211.135.102.7'.split('|');
Rank[61]='107,122,107|2589.74481792717|2009年01月06日 13:51:44|210.131.1.57'.split('|');
Rank[62]='121,97,121,97|3832.14448646125|2009年01月06日 15:16:39|121.119.114.214'.split('|');
Rank[63]='12487,12451,12473|4223.11047619048|2009年01月06日 15:53:43|123.226.106.175'.split('|');
Rank[64]='83,117,122,117,110,101|3532.72110644258|2009年01月06日 22:16:16|118.7.248.102'.split('|');
Rank[65]='83,117,122,117,110,101|3764.94394335512|2009年01月06日 22:24:44|118.7.248.102'.split('|');
Rank[66]='111|2842.77021312565|2009年01月06日 23:14:43|218.227.82.223'.split('|');
Rank[67]='111|2978.79047619048|2009年01月06日 23:19:40|218.227.82.223'.split('|');
Rank[68]='12414,12353,12363|2529.44419545596|2009年01月06日 23:49:04|61.123.43.125'.split('|');
Rank[69]='12414,12353,12363|3062.11625233427|2009年01月07日 00:53:29|61.123.43.125'.split('|');
Rank[70]='104,111,111|2507.70171568627|2009年01月07日 00:59:19|61.214.228.241'.split('|');
Rank[71]='117,122|2905.57892156863|2009年01月07日 03:23:27|219.116.137.223'.split('|');
Rank[72]='12414,12353,12363|3296.32654061625|2009年01月07日 04:45:38|61.123.43.125'.split('|');
Rank[73]='9670,75|3291.44149859944|2009年01月07日 09:16:42|202.225.35.116'.split('|');
Rank[74]='75,97,105,106,105,110|3865.6781512605|2009年01月07日 11:44:20|211.135.102.7'.split('|');
Rank[75]='9670,75|3252.02566448802|2009年01月07日 13:46:59|202.225.35.116'.split('|');
Rank[76]='65,83,65,66,85,53|4411.06994397759|2009年01月07日 15:13:37|218.43.24.68'.split('|');
Rank[77]='65,83,65,66,85,53|4697.70803921569|2009年01月07日 15:17:32|218.43.24.68'.split('|');
Rank[78]='22238,36578,31070,31038|2810.94521008403|2009年01月07日 15:41:32|58.92.145.12'.split('|');
Rank[79]='86,73,80,12391,27515,12397|2823.72892156863|2009年01月07日 16:33:43|219.41.40.130'.split('|');
Rank[80]='22238,36578,31070,31038|3410.98520658263|2009年01月07日 16:37:51|58.92.145.12'.split('|');
Rank[81]='9670,75|3224.97324929972|2009年01月07日 16:54:45|202.225.183.148'.split('|');
Rank[82]='12491,12517,12540,12520,12463|2583.80630252101|2009年01月07日 17:17:32|221.114.52.162'.split('|');
Rank[83]='9670,75|3271.29611344538|2009年01月07日 17:24:50|202.225.183.148'.split('|');
Rank[84]='12414,12353,12363|3338.1312605042|2009年01月07日 17:30:14|61.123.43.125'.split('|');
Rank[85]='117,114,111|3014.27705882353|2009年01月07日 17:30:16|118.236.34.67'.split('|');
Rank[86]='68,73,83|4396.74299719888|2009年01月07日 17:34:53|118.111.49.29'.split('|');
Rank[87]='12414,12353,12363|3379.61254201681|2009年01月07日 17:53:08|61.123.43.125'.split('|');
Rank[88]='103,117,117|3175.60743570155|2009年01月07日 17:59:58|59.147.196.150'.split('|');
Rank[89]='100,111,117,116,97,110|2648.96074929972|2009年01月07日 18:03:38|60.56.33.209'.split('|');
Rank[90]='9670,75|3379.39075630252|2009年01月07日 18:17:46|202.225.183.148'.split('|');
Rank[91]='9670,75|3566.98992190816|2009年01月07日 18:27:51|202.225.183.148'.split('|');
Rank[92]='89,65,83,77,79|2513.29271864301|2009年01月08日 00:08:06|210.20.37.249'.split('|');
Rank[93]='89,65,83,77,79|2858.74514472456|2009年01月08日 00:20:46|210.20.37.249'.split('|');
Rank[94]='89,65,83,77,79|3034.33705415499|2009年01月08日 00:26:44|210.20.37.249'.split('|');
Rank[95]='89,65,83,77,79|3169.10784313726|2009年01月08日 00:32:35|210.20.37.249'.split('|');
Rank[96]='9670,75|3307.15777310924|2009年01月08日 12:46:44|202.225.183.148'.split('|');
Rank[97]='9670,75|3988.35254901961|2009年01月08日 13:37:18|202.225.183.148'.split('|');
Rank[98]='12364,12416,12362|2595.68657212885|2009年01月08日 15:31:29|61.26.35.8'.split('|');
Rank[99]='37428,26408,19968,26391|2649.27378851541|2009年01月08日 22:24:57|125.14.35.211'.split('|');
Rank[100]='104,111,111|2859.63508403361|2009年01月09日 01:14:31|61.214.228.241'.split('|');
Rank[101]='117,122|2943.5096307614|2009年01月09日 01:39:38|211.2.119.52'.split('|');
Rank[102]='117,122|3170.97920168067|2009年01月09日 02:11:18|211.2.119.52'.split('|');
Rank[103]='9670,75|4052.07338935574|2009年01月09日 03:34:46|202.225.183.148'.split('|');
Rank[104]='19977,38642|4088.73996732026|2009年01月09日 12:57:36|202.177.86.98'.split('|');
Rank[105]='12367,12425,12405,12392|2610.5210269714|2009年01月09日 14:31:36|219.114.14.239'.split('|');
Rank[106]='32701,36032,31056,21916|2504.53897447868|2009年01月09日 15:28:38|124.208.136.103'.split('|');
Rank[107]='111|3002.04465841892|2009年01月09日 17:01:11|218.227.82.194'.split('|');
Rank[108]='107,114,114|2926.080821662|2009年01月09日 17:16:17|124.84.113.164'.split('|');
Rank[109]='83,117,122,117,110,101|4296.36147674221|2009年01月09日 17:28:27|118.7.248.102'.split('|');
Rank[110]='109,109,109|3292.82456045044|2009年01月09日 17:36:37|121.103.80.168'.split('|');
Rank[111]='109,109,109|3499.20954131653|2009年01月09日 17:46:23|121.103.80.168'.split('|');
Rank[112]='89,65,83,77,79|2971.1899719888|2009年01月09日 18:25:14|210.20.37.249'.split('|');
Rank[113]='89,65,83,77,79|3445.39520697168|2009年01月09日 19:01:56|210.20.37.249'.split('|');
Rank[114]='89,65,83,77,79|3453.0637254902|2009年01月09日 19:22:05|210.20.37.249'.split('|');
Rank[115]='12356,12382,12435,12418,12376|3425.42848739496|2009年01月09日 20:32:01|116.64.49.167'.split('|');
Rank[116]='12414,12353,12363|4222.8858076564|2009年01月09日 20:43:40|61.123.43.125'.split('|');
Rank[117]='12363,12363,12371,12371|2805.44941643324|2009年01月09日 21:17:16|218.42.60.197'.split('|');
Rank[118]='89,65,83,77,79|3612.92268907563|2009年01月09日 21:34:55|210.20.37.249'.split('|');
Rank[119]='89,65,83,77,79|3764.67212885154|2009年01月09日 23:26:06|210.20.37.249'.split('|');
Rank[120]='89,65,83,77,79|4179.66633986928|2009年01月09日 23:43:20|210.20.37.249'.split('|');
Rank[121]='89,65,83,77,79|4304.3518627451|2009年01月10日 00:10:21|210.20.37.249'.split('|');
Rank[122]='89,65,83,77,79|2843.81155462185|2009年01月10日 11:10:23|210.20.37.249'.split('|');
Rank[123]='89,65,83,77,79|3926.42647058823|2009年01月10日 11:14:27|210.20.37.249'.split('|');
Rank[124]='89,65,83,77,79|4151.71372004357|2009年01月10日 11:39:34|210.20.37.249'.split('|');
Rank[125]='32701,36032,31056,21916|2696.19224673203|2009年01月10日 14:21:52|124.208.136.103'.split('|');
Rank[126]='121,111,115,117,101,105|3307.38468137255|2009年01月10日 14:57:12|220.102.142.130'.split('|');
Rank[127]='50,107|2603.52745098039|2009年01月10日 17:09:46|119.83.114.155'.split('|');
Rank[128]='84,84,90,75|4134.01508870215|2009年01月10日 18:16:03|210.155.209.88'.split('|');
Rank[129]='89,65,83,77,79|3512.64883286648|2009年01月10日 23:44:10|210.20.37.249'.split('|');
Rank[130]='89,65,83,77,79|4276.77475490196|2009年01月11日 00:05:08|210.20.37.249'.split('|');
Rank[131]='12471,12519,12454,12479|2816.37006302521|2009年01月11日 10:32:54|114.181.59.182'.split('|');
Rank[132]='12471,12519,12454,12479|3399.78558979147|2009年01月11日 10:38:19|114.181.59.182'.split('|');
Rank[133]='89,65,83,77,79|4315.3229248366|2009年01月11日 12:58:03|210.20.37.249'.split('|');
Rank[134]='89,65,83,77,79|4343.46546451914|2009年01月11日 13:32:16|210.20.37.249'.split('|');
Rank[135]='89,65,83,77,79|4610.43529411765|2009年01月11日 13:42:52|210.20.37.249'.split('|');
Rank[136]='89,65,83,77,79|3499.37205882353|2009年01月11日 15:44:28|210.20.37.249'.split('|');
Rank[137]='89,65,83,77,79|3650.20736694678|2009年01月11日 15:54:15|210.20.37.249'.split('|');
Rank[138]='89,65,83,77,79|4323.72031979459|2009年01月11日 16:08:40|210.20.37.249'.split('|');
Rank[139]='89,65,83,77,79|4673.89231442577|2009年01月11日 16:19:49|210.20.37.249'.split('|');
Rank[140]='12471,12519,12454,12479|3439.27616225278|2009年01月11日 17:31:59|114.181.59.182'.split('|');
Rank[141]='12471,12519,12454,12479|3521.70802521008|2009年01月11日 18:24:30|114.181.59.182'.split('|');
Rank[142]='12471,12519,12454,12479|3698.64551820728|2009年01月11日 18:30:07|114.181.59.182'.split('|');
Rank[143]='12471,12519,12454,12479|3844.19079831933|2009年01月11日 18:53:24|114.181.59.182'.split('|');
Rank[144]='12454,12454,12479|2609.96830532213|2009年01月11日 19:04:58|210.149.120.93'.split('|');
Rank[145]='12471,12519,12454,12479|3868.42338935574|2009年01月11日 19:27:08|114.181.59.182'.split('|');
Rank[146]='12471,12519,12454,12479|3893.28084033613|2009年01月11日 19:51:18|114.181.59.182'.split('|');
Rank[147]='12471,12519,12454,12479|4049.85659041394|2009年01月11日 20:42:24|114.181.59.182'.split('|');
Rank[148]='89,65,83,77,79|3318.69656862745|2009年01月11日 22:32:58|210.20.37.249'.split('|');
Rank[149]='89,65,83,77,79|3770.60417366947|2009年01月11日 22:37:50|210.20.37.249'.split('|');
Rank[150]='89,65,83,77,79|4298.47633053221|2009年01月11日 22:45:19|210.20.37.249'.split('|');
Rank[151]='103,114,117,110|3483.49523809524|2009年01月12日 00:15:19|121.87.121.95'.split('|');
Rank[152]='89,65,83,77,79|4763.33529411765|2009年01月12日 00:15:58|210.20.37.249'.split('|');
Rank[153]='111|3090.59450474634|2009年01月12日 02:15:45|218.42.55.32'.split('|');
Rank[154]='12364,12416,12362|2671.15408341114|2009年01月12日 03:23:59|61.26.35.8'.split('|');
Rank[155]='12454,12454,12479|2671.93517156863|2009年01月12日 12:49:13|210.149.120.93'.split('|');
Rank[156]='115,116,111,110,101|2572.59780812325|2009年01月12日 15:35:35|118.9.75.100'.split('|');
Rank[157]='115,116,111,110,101|2883.54764005602|2009年01月12日 16:17:14|118.9.75.100'.split('|');
Rank[158]='37428,26408,19968,26391|3129.90462184874|2009年01月12日 19:11:39|125.14.35.211'.split('|');
Rank[159]='12471,12519,12454,12479|4122.9672875817|2009年01月12日 19:59:38|114.181.59.182'.split('|');
Rank[160]='107,105,114,105|2975.80382819795|2009年01月13日 01:08:39|220.211.52.126'.split('|');
Rank[161]='89,65,83,77,79|3800.12156862745|2009年01月13日 16:06:55|210.20.33.63'.split('|');
Rank[162]='12501,12449,12531,12488,12512|2633.74607843137|2009年01月13日 21:39:47|58.70.21.94'.split('|');
Rank[163]='12354,12374,12425,12375|3250.65584033613|2009年01月14日 00:10:37|118.9.245.122'.split('|');
Rank[164]='104,105,110,111,110|2897.97127412076|2009年01月14日 18:40:59|220.210.142.184'.split('|');
Rank[165]='12354,12354,12354|2952.33912231559|2009年01月14日 20:52:51|118.106.229.224'.split('|');
Rank[166]='89,65,83,77,79|2532.89072128852|2009年01月15日 00:16:45|61.24.25.190'.split('|');
Rank[167]='89,65,83,77,79|2788.74237967914|2009年01月15日 00:20:57|61.24.25.190'.split('|');
Rank[168]='89,65,83,77,79|4149.0885620915|2009年01月15日 00:24:52|61.24.25.190'.split('|');
Rank[169]='89,65,83,77,79|4692.18228991597|2009年01月15日 00:39:50|61.24.25.190'.split('|');
Rank[170]='12524,12452,12516|2627.57963935574|2009年01月15日 16:47:12|60.43.34.72'.split('|');
Rank[171]='107,114,114|3051.21822107631|2009年01月15日 18:18:21|124.84.113.164'.split('|');
Rank[172]='80,73,67,84|3227.93414565826|2009年01月15日 20:32:55|116.64.49.167'.split('|');
Rank[173]='67,108,101,97,114|2779.7181372549|2009年01月15日 21:20:34|220.221.211.35'.split('|');
Rank[174]='89,65,83,77,79|4171.20147058823|2009年01月15日 23:03:37|61.24.25.190'.split('|');
Rank[175]='65432,65437,65402,65392|2535.90249766573|2009年01月16日 16:23:42|124.210.17.36'.split('|');
Rank[176]='12356,12382,12435,12418,12376|3672.86805322129|2009年01月16日 22:26:05|116.64.49.167'.split('|');
Rank[177]='54,103,111|2832.37469060351|2009年01月17日 03:38:30|122.24.224.199'.split('|');
Rank[178]='89,65,83,77,79|2585.21954545455|2009年01月17日 22:30:27|61.24.25.190'.split('|');
Rank[179]='89,65,83,77,79|3013.48043672014|2009年01月17日 22:34:18|61.24.25.190'.split('|');
Rank[180]='89,65,83,77,79|3366.36050420168|2009年01月17日 22:38:13|61.24.25.190'.split('|');
Rank[181]='89,65,83,77,79|3449.97825630252|2009年01月17日 22:41:33|61.24.25.190'.split('|');
Rank[182]='89,65,83,77,79|3911.66160130719|2009年01月17日 22:55:27|61.24.25.190'.split('|');
Rank[183]='89,65,83,77,79|3917.44578431373|2009年01月17日 22:58:58|61.24.25.190'.split('|');
Rank[184]='89,65,83,77,79|4027.86151960784|2009年01月17日 23:06:02|61.24.25.190'.split('|');
Rank[185]='89,65,83,77,79|4299.66575630252|2009年01月17日 23:50:32|61.24.25.190'.split('|');
Rank[186]='115,104,101,108,108|2982.78053221289|2009年01月18日 06:51:22|123.50.224.240'.split('|');
Rank[187]='4,12489,12521,12464,12540,12531|2721.81651493931|2009年01月18日 08:52:14|211.128.229.220'.split('|');
Rank[188]='12471,12519,12454,12479|4257.76294117647|2009年01月18日 12:20:22|114.181.59.182'.split('|');
Rank[189]='89,65,83,77,79|3360.72882352941|2009年01月18日 20:35:47|61.24.25.190'.split('|');
Rank[190]='89,65,83,77,79|4192.48603641457|2009年01月18日 20:39:58|61.24.25.190'.split('|');
Rank[191]='89,65,83,77,79|4541.06276844071|2009年01月18日 21:09:19|61.24.25.190'.split('|');
Rank[192]='110,111,110,111,110,111|2567.66332710862|2009年01月18日 21:23:52|58.89.231.252'.split('|');
Rank[193]='32701,36032,31056,21916|2717.57024898848|2009年01月19日 22:44:44|124.208.136.103'.split('|');
Rank[194]='12402,12398,12402,12392|2971.17026207453|2009年01月20日 01:04:51|220.54.243.193'.split('|');
Rank[195]='12402,12398,12402,12392|3868.15364301276|2009年01月20日 03:42:08|220.54.243.193'.split('|');
Rank[196]='97,109,110|2812.15942110177|2009年01月20日 16:01:25|211.1.201.93'.split('|');
Rank[197]='12383,12363|2762.2243697479|2009年01月20日 20:54:39|123.225.229.215'.split('|');
Rank[198]='12354,12354,12354|3302.88115312792|2009年01月20日 20:58:07|118.106.229.224'.split('|');
Rank[199]='32701,36032,31056,21916|2849.88990429505|2009年01月21日 00:09:31|124.208.136.103'.split('|');
Rank[200]='32701,36032,31056,21916|2953.33778966132|2009年01月21日 00:28:12|124.208.136.103'.split('|');
Rank[201]='12383,12363|2949.22453548086|2009年01月21日 13:56:23|123.225.229.215'.split('|');
Rank[202]='12399,12379,12424,12358|2790.39423591659|2009年01月22日 23:20:40|219.126.96.66'.split('|');
Rank[203]='111|3299.88120915033|2009年01月23日 17:59:27|218.42.55.45'.split('|');
Rank[204]='12415,12387,12385,12419,12435|2906.43109243697|2009年01月23日 20:47:51|218.122.106.10'.split('|');
Rank[205]='12399,12379,12424,12358|2814.11493464052|2009年01月23日 21:54:07|219.126.99.145'.split('|');
Rank[206]='12399,12379,12424,12358|3310.04471638655|2009年01月23日 22:18:12|219.126.99.145'.split('|');
Rank[207]='89,65,83,77,79|4886.33335200747|2009年01月23日 23:13:53|61.24.25.190'.split('|');
Rank[208]='115,107,115|2738.04334415584|2009年01月24日 01:34:37|218.226.42.200'.split('|');
Rank[209]='98,97,114,105|2548.82954092748|2009年01月24日 16:25:18|121.119.161.193'.split('|');
Rank[210]='116,121|2641.52955182073|2009年01月24日 23:24:24|220.151.71.117'.split('|');
Rank[211]='116,121|2703.13408029879|2009年01月25日 15:57:01|220.151.71.117'.split('|');
Rank[212]='68,69,68,69,68,69|3906.24028499278|2009年01月25日 18:39:29|203.112.62.139'.split('|');
Rank[213]='111|3586.94614845938|2009年01月26日 18:53:37|218.227.82.86'.split('|');
Rank[214]='12399,12379,12424,12358|3534.41813767931|2009年01月27日 15:10:52|219.117.66.112'.split('|');
Rank[215]='121,117,114,105|2863.89067071273|2009年01月27日 22:14:15|220.220.17.31'.split('|');
Rank[216]='89,65,83,77,79|2950.33774509804|2009年01月30日 17:10:32|61.24.25.190'.split('|');
Rank[217]='89,65,83,77,79|4383.87478991597|2009年01月30日 17:14:36|61.24.25.190'.split('|');
Rank[218]='89,65,83,77,79|4414.5893767507|2009年01月30日 17:31:49|61.24.25.190'.split('|');
Rank[219]='12424,12387,12375,12540|2508.08099906629|2009年01月30日 21:16:44|122.132.38.126'.split('|');
Rank[220]='12424,12387,12375,12540|2509.04535480859|2009年01月30日 21:27:59|122.132.38.126'.split('|');
Rank[221]='12424,12387,12375,12540|2759.5970043573|2009年01月30日 23:11:03|122.132.38.126'.split('|');
Rank[222]='12399,12379,12424,12358|3544.54753501401|2009年01月30日 23:13:04|219.126.103.40'.split('|');
Rank[223]='12399,12379,12424,12358|4380.68207282913|2009年01月30日 23:30:17|219.126.103.40'.split('|');
Rank[224]='12424,12387,12375,12540|2945.37680205416|2009年01月31日 00:55:40|122.132.38.126'.split('|');
Rank[225]='12424,12387,12375,12540|3122.64129318394|2009年01月31日 01:05:24|122.132.38.126'.split('|');
Rank[226]='12424,12387,12375,12540|3345.60896358543|2009年01月31日 01:10:06|122.132.38.126'.split('|');
Rank[227]='12424,12387,12375,12540|3780.62699346405|2009年01月31日 02:13:00|122.132.38.126'.split('|');
Rank[228]='116,97,107,97|2559.30423280423|2009年01月31日 10:23:19|59.171.74.203'.split('|');
Rank[229]='22238,36578,31070,31038|3484.15261904762|2009年01月31日 17:58:23|221.190.168.116'.split('|');
Rank[230]='89,65,83,77,79|2716.18942577031|2009年01月31日 19:20:57|61.24.25.190'.split('|');
Rank[231]='89,65,83,77,79|3565.96946778711|2009年01月31日 19:24:35|61.24.25.190'.split('|');
Rank[232]='103,114,117,110|2846.97456971678|2009年01月31日 23:17:05|121.87.121.95'.split('|');
Rank[233]='12379,12363,12356,12375,12473,12461|2766.64390756302|2009年01月31日 23:33:12|61.116.64.130'.split('|');
Rank[234]='12424,12387,12375,12540|3866.43630252101|2009年02月01日 03:58:59|118.109.238.172'.split('|');
Rank[235]='12424,12387,12375,12540|3977.90071937866|2009年02月01日 04:03:10|118.109.238.172'.split('|');
Rank[236]='12399,12379,12424,12358|4401.36336834734|2009年02月01日 11:55:38|219.117.84.196'.split('|');
Rank[237]='89,65,83,77,79|3532.01010348584|2009年02月01日 20:13:26|61.24.25.190'.split('|');
Rank[238]='89,65,83,77,79|2977.0681512605|2009年02月02日 13:01:05|61.24.25.190'.split('|');
Rank[239]='89,65,83,77,79|4015.62153361345|2009年02月02日 13:05:10|61.24.25.190'.split('|');
Rank[240]='89,65,83,77,79|4194.90714285714|2009年02月02日 13:27:49|61.24.25.190'.split('|');
Rank[241]='89,65,83,77,79|2722.60563194975|2009年02月03日 22:08:17|61.24.25.190'.split('|');
Rank[242]='12452,12489|3331.53140756303|2009年02月03日 23:13:47|123.198.13.53'.split('|');
Rank[243]='32701,36032,31056,21916|3478.91573918456|2009年02月03日 23:35:30|124.208.136.103'.split('|');
Rank[244]='109,115,121|3142.77114845938|2009年02月04日 17:08:05|60.62.133.100'.split('|');
Rank[245]='89,65,83,77,79|2598.01337535014|2009年02月04日 23:45:10|61.24.25.190'.split('|');
Rank[246]='89,65,83,77,79|3154.00280112045|2009年02月04日 23:49:11|61.24.25.190'.split('|');
Rank[247]='89,65,83,77,79|3889.3902194211|2009年02月06日 00:26:24|210.20.37.177'.split('|');
Rank[248]='89,65,83,77,79|2531.33725490196|2009年02月06日 12:11:28|210.20.37.177'.split('|');
Rank[249]='89,65,83,77,79|3843.95591736695|2009年02月06日 12:15:29|210.20.37.177'.split('|');
Rank[250]='12414,12353,12363|3527.11953781513|2009年02月09日 05:39:28|211.131.89.24'.split('|');
Rank[251]='89,65,83,77,79|3695.31739028945|2009年02月10日 18:03:05|61.25.172.63'.split('|');
Rank[252]='12414,12353,12363|3600.6544195456|2009年02月10日 18:22:01|211.131.89.24'.split('|');
Rank[253]='12367,12373,12418,12385|2662.39493697479|2009年02月10日 23:43:57|210.153.175.239'.split('|');
Rank[254]='12415,12387,12385,12419,12435|3073.6787570028|2009年02月11日 21:08:47|218.122.106.10'.split('|');
Rank[255]='32755,27700|2696.70985994398|2009年02月12日 03:21:24|122.132.137.143'.split('|');
Rank[256]='12415,12387,12385,12419,12435|3522.47654061625|2009年02月12日 18:08:40|218.122.106.10'.split('|');
Rank[257]='32755,27700|3063.47418300654|2009年02月12日 18:36:23|122.132.137.143'.split('|');
Rank[258]='32755,27700|2695.65711951447|2009年02月13日 10:39:26|122.132.137.143'.split('|');
Rank[259]='32755,27700|2716.03731753813|2009年02月13日 11:46:36|122.132.137.143'.split('|');
Rank[260]='32755,27700|2810.18212885154|2009年02月13日 11:52:10|122.132.137.143'.split('|');
